找回密码
 立即注册
金木棉
瑞丰国际
通宝
HH
迪拜皇宫
优博
金沙
亚洲
澳门银河3016
吉祥坊
U18
搜索
收藏本版 |订阅

币海交流区 今日: 4 |主题: 5266|排名: 7 

版主: candy2017
作者 回复/查看 最后发表
[虚拟币资讯] Hyperliquid下次升级将自动把HLP闲置USDC平衡至借贷子策略 abcing 2026-8-13 16:29 122 异形契约 2026-8-13 21:23
[虚拟币资讯] Harmony:正在推进回滚方案,铸造漏洞修复已激活 dollar 2026-8-13 12:28 130 异形契约 2026-8-13 21:23
[虚拟币资讯] 价值2560万美元资产遭盗,攻击者将WBTC等资产兑换为DAI和ETH 剑啸弑无痕 2026-8-13 06:55 160 异形契约 2026-8-13 07:44
[虚拟币资讯] BlackRock代币化合作伙伴Securitize盘后跌20%,营收不及预期 剑啸弑无痕 2026-8-13 06:52 160 异形契约 2026-8-13 07:44
[虚拟币资讯] 美联储偏鹰后比特币回落至6.4万美元附近 abcing 2026-8-12 09:31 155 异形契约 2026-8-12 09:57
[虚拟币资讯] 美国SOL现货ETF单日总净流入24.59万美元 abcing 2026-8-12 09:31 158 异形契约 2026-8-12 09:57
[虚拟币资讯] Grok Bot早期测试版上线 dollar 2026-8-12 08:42 142 异形契约 2026-8-12 08:53
[虚拟币资讯] Bitwise裁员14%,管理资产规模约90亿美元 dollar 2026-8-12 08:42 149 异形契约 2026-8-12 08:53
[虚拟币资讯] 盈利608,000%,以太坊创世钱包沉寂超11年后苏醒,持有2680枚ETH 剑啸弑无痕 2026-8-12 07:37 153 异形契约 2026-8-12 08:40
[虚拟币资讯] Empery出售1635枚比特币套现1.022亿美元,持仓降至1279枚 剑啸弑无痕 2026-8-12 07:35 154 异形契约 2026-8-12 08:40
[虚拟币资讯] Strategy CEO Phong Le称,出售200万美元比特币后当周下跌4%,出售2.16亿美元后上涨6% 剑啸弑无痕 2026-8-11 07:27 158 abcing 2026-8-11 08:46
[虚拟币资讯] BIP-110开发者计划9月1日硬分叉,更改比特币工作量证明算法 剑啸弑无痕 2026-8-11 07:27 164 abcing 2026-8-11 08:45
[虚拟币资讯] CryptoQuant创始人:CME对冲基金罕见转为比特币期货净多头 剑啸弑无痕 2026-8-10 13:29 150 abcing 2026-8-11 05:35
[虚拟币资讯] 自5月后未再按原计划回购,Optimism累计回购945.19万枚OP 剑啸弑无痕 2026-8-10 13:30 153 abcing 2026-8-11 05:35
[虚拟币资讯] 以太坊多头 "7 Siblings"今日累计从Spark借款5800万U买入32,919.2枚ETH abcing 2026-8-10 16:11 152 逍遥自在 2026-8-10 20:04
[虚拟币资讯] 某巨鲸建立10倍杠杆ETH空单,价值4400万美元 abcing 2026-8-10 16:10 151 逍遥自在 2026-8-10 20:03
[虚拟币资讯] XRP Ledger 拟推出隐私转账功能,瞄准超 5.3 亿美元机构级代币化资产市场 剑啸弑无痕 2026-8-8 14:05 259 abcing 2026-8-10 13:32
[虚拟币资讯] 分析师:以太坊月线出现双重买入信号 剑啸弑无痕 2026-8-9 09:43 369 abcing 2026-8-10 13:32
[虚拟币资讯] 以太坊 ICO 参与者沉寂 11 年后向 Coinbase 存入 0.1 枚 ETH 剑啸弑无痕 2026-8-9 09:44 360 abcing 2026-8-10 13:32
[虚拟币资讯] 某鲸鱼开设20倍杠杆以太坊空单,现仓位价值3964万美元 abcing 2026-8-9 16:13 150 异形契约 2026-8-10 08:48
[虚拟币资讯] ETH 当前全网 8 小时平均资金费率为 0.0009% abcing 2026-8-9 16:12 145 异形契约 2026-8-10 08:48
[虚拟币资讯] Bitdeer 本周出售 270.5 枚 BTC,继续维持零持仓 剑啸弑无痕 2026-8-8 14:05 151 逍遥自在 2026-8-8 22:58
[虚拟币资讯] Morgan Stanley旗下MSBT过去3天累计提取332.85枚比特币 abcing 2026-8-8 07:53 143 异形契约 2026-8-8 10:36
[虚拟币资讯] SharpLink CEO反对EIP-8363,称其可能削弱ETH相对比特币的核心优势 abcing 2026-8-8 07:53 146 异形契约 2026-8-8 10:36
[虚拟币资讯] Chainlink回购13.99万枚LINK并转入储备钱包,价值约113万美元 abcing 2026-8-7 16:16 138 异形契约 2026-8-8 06:31
[虚拟币资讯] 7月加密资产被盗金额达2.47亿美元,为2026年第二高月份 abcing 2026-8-7 16:15 146 异形契约 2026-8-8 06:31
[虚拟币资讯] DraftKings Q2 营收 14.43 亿美元同比下降 5%,预测市场业务增速超预期 剑啸弑无痕 2026-8-7 11:02 134 异形契约 2026-8-7 11:38
[虚拟币资讯] MARA Holdings Q2 营收 1.75 亿美元同比下降 27%,净亏损 6.11 亿美元 剑啸弑无痕 2026-8-7 11:01 129 异形契约 2026-8-7 11:38
[虚拟币资讯] 标普 500 和纳斯达克以比特币计价突破 200 周均线,为 2012 年以来首次 剑啸弑无痕 2026-8-5 16:06 255 异形契约 2026-8-7 06:04
[虚拟币资讯] 美国 HYPE 现货 ETF 单日总净流入 96.67 万美元 剑啸弑无痕 2026-8-6 09:23 150 逍遥自在 2026-8-6 16:37
[虚拟币资讯] ETF Store 总裁:CLARITY 法案事件表明,加密行业需要加强市场教育 剑啸弑无痕 2026-8-6 09:22 165 逍遥自在 2026-8-6 16:36
[虚拟币资讯] USDT 市值降幅达到历史极端水平,BTC 反弹面临流动性收缩压力 剑啸弑无痕 2026-8-5 16:07 149 多博鱼 2026-8-5 16:15
[虚拟币资讯] Jim Cramer 称将清仓比特币,担忧量子计算 3 年内威胁其安全 剑啸弑无痕 2026-8-4 10:12 161 异形契约 2026-8-5 15:48
[虚拟币资讯] Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 47.08 亿美元,多空持仓比为 1 剑啸弑无痕 2026-8-4 10:11 149 异形契约 2026-8-5 15:48
[虚拟币资讯] Arthur Hayes 买入 250 万美元 ETH,另有 250 万美元交易待完成 剑啸弑无痕 2026-8-3 09:51 168 异形契约 2026-8-4 06:43
[虚拟币资讯] Bitgo CEO 存入价值约 630 万美元 BTC,挑战 Claude 转走 剑啸弑无痕 2026-8-3 09:51 175 异形契约 2026-8-4 06:43
[虚拟币资讯] 日本大型比特币矿池SBI Crypto已于7月31日停止服务 剑啸弑无痕 2026-8-2 12:56 164 异形契约 2026-8-3 09:20
[虚拟币资讯] 创近8个月新高,Coldcard黑客事件后比特币日活跃地址数升至近100万个 剑啸弑无痕 2026-8-2 12:55 164 异形契约 2026-8-3 09:20
[虚拟币资讯] 分析师支持Strategy增持现金,Saylor称未来不会再“100%配置比特币” 剑啸弑无痕 2026-8-1 07:02 179 异形契约 2026-8-1 07:42
[虚拟币资讯] Galaxy Research:Coldcard漏洞相关比特币损失已升至7000万美元 剑啸弑无痕 2026-8-1 07:02 192 异形契约 2026-8-1 07:42
[虚拟币资讯] Quantum Solutions再出售1000枚ETH,失去日本最大企业ETH储备地位 剑啸弑无痕 2026-7-31 07:01 1121 异形契约 2026-7-31 08:43
[虚拟币资讯] 巴西上半年加密资产需求达146.8亿美元,稳定币占比超90% 剑啸弑无痕 2026-7-31 07:00 1124 异形契约 2026-7-31 08:43
[虚拟币资讯] 白银上涨1.3%,报57.881美元/盎司 dollar 2026-7-30 09:13 1103 异形契约 2026-7-31 08:43
[虚拟币资讯] 逐步关闭,稳定币协议Ebisu前端将于10月30日停用 dollar 2026-7-30 09:12 1102 异形契约 2026-7-31 08:43
[虚拟币资讯] HyperLabs发起解质押43.3万枚HYPE,价值2345万美元 abcing 2026-7-30 08:38 197 异形契约 2026-7-31 08:43
[虚拟币资讯] Anchorage Digital:美联储拟议支付账户无法替代传统主账户 abcing 2026-7-30 08:38 197 异形契约 2026-7-31 08:43
[虚拟币资讯] 币安bStocks总资产管理规模突破5.9亿美元,超越xStocks abcing 2026-7-29 16:20 196 逍遥自在 2026-7-30 06:11
[虚拟币资讯] 成交量超过bitcoin:native,SKHYNIX达19.23亿美元,SNDK亦超10亿美元 abcing 2026-7-29 16:19 1102 逍遥自在 2026-7-30 06:11
[虚拟币资讯] Robinhood Meme币pipedog市值突破7400万美元,日内涨超140倍 剑啸弑无痕 2026-7-29 11:00 1105 逍遥自在 2026-7-30 06:10
[虚拟币资讯] 加密市场部分反弹,NFT板块上涨8.07% 剑啸弑无痕 2026-7-29 10:58 193 逍遥自在 2026-7-30 06:10
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|多博社区

GMT+8, 2026-9-1 14:48 , Processed in 0.053329 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.